En avril, le « Mois de l’architecture et du cadre de vie en Charente-Maritime » rassemble, depuis 2014, les acteurs de l’architecture, du patrimoine et du cadre de vie autour d’une opération commune de sensibilisation du grand public. Coordonné par le CAUE de la Charente-Maritime, le programme est construit avec la précieuse participation de l’ensemble des partenaires de l’opération.
Les expositions, les visites, les conférences, les ateliers pédagogiques organisés à l’occasion de ce mois printanier vous permettront de mieux connaître, de comprendre, d’échanger et de partager une perspective commune : celle de nous doter d’un espace de vie de qualité et respectueux de notre avenir. Exposer, révéler, débattre du cadre de vie qui nous est laissé, comme de l’avenir de nos territoires urbains et ruraux constitue aujourd’hui un enjeu central pour tous.
Écoutez la ville - Cartographie sonore de Rochefort
La cartographie sonore de l’artiste Anthony Carcone vous plonge dans l’écoute de la ville à partir de 24 sons d’ambiance captés sur différents lieux de Rochefort.
exposition|sons|ville|anthony carcone|collège la Fayette|Rochefort|Buzat|cartographie sonore|carte postale sonore|gratuit|écoutes

« Apprendre à écouter un lieu comme on regarde un tableau » Raymond Murray Schafer
Un territoire se traverse physiquement et nos sens en perçoivent toutes les nuances. Si par habitude nous nous laissons gagner par les images, entendre les sons d'un lieu est un exercice auquel nous nous attachons peu. Par commodité, nous schématisons l'espace d'une ville à l'aide de cartes et maintenant d'applications numériques qui guident nos déplacements.
Mais nous oublions que nous pourrions le faire avec nos oreilles... si seulement nous y prêtions plus d'attention…
Trois espaces, trois écoutes pour une expérience insolite : Prêtez l’oreille !
La cartographie sonore de l’artiste Anthony Carcone vous plonge dans l’écoute de la ville à partir de 24 sons d’ambiance captés sur différents lieux de Rochefort : la Charente, la station de lagunage, les Thermes, le pont Transbordeur, la serre de spiruline, etc.
Des cartes postales sonores, réalisées par des élèves du collège La Fayette de Rochefort avec Anthony Carcone, vous embarquent sur 7 lieux pour lesquels ces jeunes ont une affinité particulière.
Enfin en contrepoint, le témoignage enregistré de Marcel Buzat (1910-1994), Rochefortais qui a traversé le XXème siècle, évoque la ville et son ambiance sonore dans les années 1930- 1950.
Venez écouter Rochefort dans cet espace où votre ouïe sera particulièrement sollicitée !
Embarquez les sons ! Vous pourrez aussi tous les réécouter en flashant avec votre téléphone le QRcode.
Exposition réalisée du Service du Patrimoine de Rochefort.
Musée Hèbre - Centre entre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP)
Entrée libre et gratuite
Recherche en cours :
Recherche par mots clés :
Carte
Calendrier
Recherche par type d’événement :
Détails
Partager
Quand
31 mai 2025 | 14 h 00 min - 18 h 00 min
-
avril 2025
- mardi 01 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mardi 01 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 02 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mercredi 02 14 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 03 10 h 00 min - 12 h 30 min
- jeudi 03 14 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 04 10 h 00 min - 12 h 30 min
- vendredi 04 14 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 05 10 h 00 min - 12 h 30 min
- samedi 05 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mardi 08 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mardi 08 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 09 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mercredi 09 14 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 10 10 h 00 min - 12 h 30 min
- jeudi 10 14 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 11 10 h 00 min - 12 h 30 min
- vendredi 11 14 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 12 10 h 00 min - 12 h 30 min
- samedi 12 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mardi 15 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mardi 15 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 16 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mercredi 16 14 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 17 10 h 00 min - 12 h 30 min
- jeudi 17 14 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 18 10 h 00 min - 12 h 30 min
- vendredi 18 14 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 19 10 h 00 min - 12 h 30 min
- samedi 19 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mardi 22 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mardi 22 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 23 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mercredi 23 14 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 24 10 h 00 min - 12 h 30 min
- jeudi 24 14 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 25 10 h 00 min - 12 h 30 min
- vendredi 25 14 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 26 10 h 00 min - 12 h 30 min
- samedi 26 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mardi 29 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mardi 29 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 30 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mercredi 30 14 h 00 min - 18 h 00 min
-
mai 2025
- jeudi 01 10 h 00 min - 12 h 30 min
- jeudi 01 14 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 02 10 h 00 min - 12 h 30 min
- vendredi 02 14 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 03 10 h 00 min - 12 h 30 min
- samedi 03 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mardi 06 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mardi 06 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 07 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mercredi 07 14 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 08 10 h 00 min - 12 h 30 min
- jeudi 08 14 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 09 10 h 00 min - 12 h 30 min
- vendredi 09 14 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 10 10 h 00 min - 12 h 30 min
- samedi 10 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mardi 13 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mardi 13 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 14 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mercredi 14 14 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 15 10 h 00 min - 12 h 30 min
- jeudi 15 14 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 16 10 h 00 min - 12 h 30 min
- vendredi 16 14 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 17 10 h 00 min - 12 h 30 min
- samedi 17 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mardi 20 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mardi 20 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 21 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mercredi 21 14 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 22 10 h 00 min - 12 h 30 min
- jeudi 22 14 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 23 10 h 00 min - 12 h 30 min
- vendredi 23 14 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 24 10 h 00 min - 12 h 30 min
- samedi 24 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mardi 27 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mardi 27 14 h 00 min - 18 h 00 min
- mercredi 28 10 h 00 min - 12 h 30 min
- mercredi 28 14 h 00 min - 18 h 00 min
- jeudi 29 10 h 00 min - 12 h 30 min
- jeudi 29 14 h 00 min - 18 h 00 min
- vendredi 30 10 h 00 min - 12 h 30 min
- vendredi 30 14 h 00 min - 18 h 00 min
- samedi 31 10 h 00 min - 12 h 30 min
- samedi 31 14 h 00 min - 18 h 00 min
Où
Musée Hèbre
63 avenue Charles de Gaulle, 17300 RochefortOrganisateur
Inscriptions
Entrée libre et gratuite
Accessibilité
- Accessible aux personnes souffrant de handicap moteur.

