En avril, le « Mois de l’architecture et du cadre de vie en Charente-Maritime » rassemble, depuis 2014, les acteurs de l’architecture, du patrimoine et du cadre de vie autour d’une opération commune de sensibilisation du grand public. Coordonné par le CAUE de la Charente-Maritime, le programme est construit avec la précieuse participation de l’ensemble des partenaires de l’opération.

Les expositions, les visites, les conférences, les ateliers pédagogiques organisés à l’occasion de ce mois printanier vous permettront de mieux connaître, de comprendre, d’échanger et de partager une perspective commune : celle de nous doter d’un espace de vie de qualité et respectueux de notre avenir. Exposer, révéler, débattre du cadre de vie qui nous est laissé, comme de l’avenir de nos territoires urbains et ruraux constitue aujourd’hui un enjeu central pour tous.

Programme complet également disponible sur : https://openagenda.com/mois-de-larchitecture-17

Une maison pour chacun, une ville pour tous

Une exposition qui retrace l'histoire récente des maisons individuelles en Nouvelle-Aquitaine de 1945 à 2015, fruit d'une étude réalisée par C Callais et T Jeanmonod. Musée Hèbre 18/03 au 14/05.

Une maison pour chacun, une ville pour tous

Cette exposition, synthèse de l’ouvrage du même nom co-écrit par Chantal Callais et Thierry Jeanmonod, enseignants-chercheurs à l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux et architectes DPLG. retrace l'histoire récente des maisons individuelles en Nouvelle-Aquitaine de 1945 à 2015.
Elle montre qu'il est possible de construire de façon compacte, en laissant à chacun le libre choix de sa maison, tout en respectant l'intimité de chaque famille et en construisant un lieu où l'on peut vivre ensemble.

Exposition produite par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et les CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) des Deux-Sèvres, de la Charente et de la Charente-Maritime et ATD Vienne.

Présentée au Musée Hèbre du 18 mars au 14 mai 2022.

Recherche en cours :

Recherche par mots clés :

Carte

Calendrier

Recherche par type d’événement :

Détails

Partager

Quand

13 mai 2022 | 14 h 00 min - 18 h 00 min

  • mars 2022
    • mardi 22 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mardi 22 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mercredi 23 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mercredi 23 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • jeudi 24 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • jeudi 24 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • vendredi 25 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • vendredi 25 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • samedi 26 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • samedi 26 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mardi 29 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mardi 29 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mercredi 30 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mercredi 30 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • jeudi 31 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • jeudi 31 14 h 00 min - 18 h 00 min
  • avril 2022
    • vendredi 01 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • vendredi 01 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • samedi 02 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • samedi 02 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mardi 05 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mardi 05 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mercredi 06 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mercredi 06 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • jeudi 07 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • jeudi 07 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • vendredi 08 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • vendredi 08 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • samedi 09 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • samedi 09 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mardi 12 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mardi 12 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mercredi 13 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mercredi 13 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • jeudi 14 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • jeudi 14 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • vendredi 15 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • vendredi 15 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • samedi 16 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • samedi 16 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mardi 19 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mardi 19 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mercredi 20 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mercredi 20 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • jeudi 21 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • jeudi 21 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • vendredi 22 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • vendredi 22 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • samedi 23 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • samedi 23 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mardi 26 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mardi 26 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mercredi 27 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mercredi 27 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • jeudi 28 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • jeudi 28 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • vendredi 29 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • vendredi 29 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • samedi 30 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • samedi 30 14 h 00 min - 18 h 00 min
  • mai 2022
    • mardi 03 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mardi 03 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mercredi 04 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mercredi 04 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • jeudi 05 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • jeudi 05 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • vendredi 06 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • vendredi 06 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • samedi 07 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • samedi 07 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mardi 10 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mardi 10 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • mercredi 11 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • mercredi 11 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • jeudi 12 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • jeudi 12 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • vendredi 13 10 h 00 min - 12 h 30 min
    • vendredi 13 14 h 00 min - 18 h 00 min

Musée Hèbre

63 avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort

Organisateur

Inscriptions

entrée libre - protocole sanitaire du musée Hèbre

Entre 0 et 0 ans

Pour s'inscrire :

Accessibilité

  • Accessible aux personnes souffrant de handicap moteur.